Лабораторная диагностика
| Код | Наименование услуги | Биоматериал | Срок | Цена |
| Гематологические исследования | ||||
| 99-10-001 | Клинический анализ крови | Венозная кровь | 1 р. д. | 260 руб |
| 11-10-001 | Общий анализ крови (без СОЭ) | Венозная кровь | 1 р. д. | 170 руб |
| 12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | Венозная кровь | 1 р. д. | 400 руб |
| Биохимические исследования крови | ||||
| 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 600 руб |
| 33-20-045 | Витамин В12 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 22-20-001 | Общий белок в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | Сыворотка крови | 3 р. д. | 450 руб |
| 26-20-100 | Железо сывороточное | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железом | Сыворотка крови | 1 р. д. | 280 руб |
| 26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180 руб |
| 26-20-102 | Трансферрин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 220 руб |
| 26-20-103 | Ферритин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 450 руб |
| 99-20-070 | Липидный профиль | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 27-20-001 | Холестерин общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 99-00-860 | Индекс HOMA-IR | Сыворотка крови | 1 р. д. | 500 руб |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин | Венозная кровь | 1 р. д. | 280 руб |
| 23-12-001 | Глюкоза | Плазма крови | 1 р. д. | 80 руб |
| 99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый | Плазма крови | 1 р. д. | 300 руб |
| 99-00-859 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 700 руб |
| 34-20-001 | NT-проBNP | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1600 руб |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 500 руб |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 24-20-004 | Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 24-20-001 | Креатинин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 24-20-002 | Мочевина | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 21-20-004 | Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| 26-20-001 | Кальций общий (Ca) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 100 руб |
| Коагулогические исследования | ||||
| 29-11-006 | Д-Димер | Плазма крови | 1 р. д. | 950 руб |
| 99-11-090 | Коагулограмма базовая | Плазма крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 99-11-091 | Коагулограмма расширенная | Плазма крови | 1 р. д. | 1450 руб |
| 29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | Плазма крови | 1 р. д. | 120 руб |
| 29-11-002 | АЧТВ | Плазма крови | 1 р. д. | 220 руб |
| 29-11-004 | Фибриноген | Плазма крови | 1 р. д. | 320 руб |
| Анализы мочи | ||||
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | Моча разовая | 1 р. д. | 250 руб |
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | Моча разовая | 1 р. д. | 200 руб |
| 22-86-011 | Микроальбумин в разовой или суточной моче | Моча | 1 р. д. | 250 руб |
| 22-85-010 | Общий белок в моче (разовая или суточная порция) | Моча | 1 р. д. | 200 руб |
| 23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая или суточная порция) | Моча | 1 р. д. | 200 руб |
| 99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Моча суточная; Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 руб |
| 99-86-900 | Катехоламины — 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | Моча суточная | 5 р. д. | 2400 руб |
| 33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1700 руб |
| Гормональные исследования | ||||
| 99-10-900 | Катехоламины — 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | Сыворотка крови; Плазма крови | 5 р. д. | 2400 руб |
| 35-20-002 | Кальцитонин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 500 руб |
| 35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 450 руб |
| 33-20-009 | Инсулин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | Плазма крови | 1 р. д. | 550 руб |
| 33-20-001 | Кортизол | Сыворотка крови | 1 р. д. | 450 руб |
| 32-20-017 | 17 — OH — прогестерон | Сыворотка крови | 2 р. д. | 450 руб |
| 32-20-002 | Антимюллеров гормон (АМГ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1300 руб |
| 32-20-005 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 руб |
| 32-20-001 | Прогестерон | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 руб |
| 32-20-008 | Пролактин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 руб |
| 32-20-003 | Тестостерон | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 руб |
| 32-20-012 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 руб |
| 32-20-012 | ХГЧ | Сыворотка крови | 1 р. д. | 260 руб |
| 31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 31-20-003 | Т3 свободный | Сыворотка крови | 1 р. д. | 280 руб |
| 31-20-002 | Т4 свободный | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 руб |
| 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 руб |
| Маркеры опухолевого роста | ||||
| 36-20-006 | CA 125 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 36-20-007 | CA 15-3 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 500 руб |
| 36-20-008 | CA 19-9 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 450 руб |
| 36-20-016 | CA 242 | Сыворотка крови | 5 р. д. | 1400 руб |
| 36-20-009 | CA 72-4 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 700 руб |
| 36-20-010 | Cyfra-21-1 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1000 руб |
| 36-20-015 | HE-4 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1200 руб |
| 36-85-100 | UBS II (маркер рака мочевого пузыря) в моче | Моча разовая | 10 р. д. | 2500 руб |
| 36-20-001 | Альфафетопротеин (АФП) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 руб |
| 36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1100 руб |
| 36-20-013 | Белок S-100 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1450 руб |
| 36-20-011 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 800 руб |
| 36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 руб |
| 99-20-305 | Рак яичников (HE-4+CA125) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1100 руб |
| 36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 300 руб |
Акции
выгодно
Имя
Телефон*
Желаемая дата и время
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Сертификаты
Документы
Сертификат

Сертификат 1

Сертификат 2

Сертификат 3

Показать еще (+5)
Наши контакты
контакты
Московская область, рп Шаховская, переулок Мирный, дом 2, этаж 2
Режим работы
ПН — ПТ: с 08:00 до 17:00
СБ — ВС: с 08:00 до 14:00
Телефон
E-mail






